123排行榜,探索世界,了解各类奇异学识!
123排行榜 > 讨论 > 正文

阿里怎么提升排行榜

时间:2023-01-29 03:51:01

相关推荐

阿里怎么提升排行榜

之前还会告诉下 现在没有了

你可以大概看一个行业的

用哪个关键字查行业的公司 基本排名前面的指数都是很高的

阿里怎么提升排行榜

阿里巴巴的销量排行在哪里可以查的到?

百度一下应该可以找到,也可以直接登陆阿里,的助手查看

2016年中国企业500强榜单有阿里巴巴吗

2016中国五百强企业名单-中国500强企业排行榜

中石化排名第一,中石油、中国建筑排名第二、第三位,中国工商银行第四,中国移动第五,上汽排名第六,联想排名第18名,万科排名第27名,大连万达商业地产(48名)、阿里巴巴(62名)、因所依据数据均为上市公司信息,华为等公司没有参与排名,榜单不代表综合商业实力。

2016中国500强企业排名完整榜单

注:收入单位为百万元人民币。

排名 去年 公司名称 营业收入 利润

1 1 中国石油化工股份有限公司 2,018,883 32,207

2 2 中国石油天然气股份有限公司 1,725,428 35,653

3 3 中国建筑股份有限公司 880,577.13 26,061.9

4 4 中国工商银行股份有限公司 697,647 277,131

5 6 上海汽车集团股份有限公司 670,448.22 29,793.79

6 5 中国移动有限公司 668,335 108,539

7 7 中国中铁股份有限公司 624,104.14 12,257.67

8 11 中国平安保险(集团)股份有限公司 619,990 54,203

9 9 中国建设银行股份有限公司 605,197 228,145

10 8 中国铁建股份有限公司 600,538.73 12,645.48

11 10 中国农业银行股份有限公司 536,168 180,582

12 13 中国人寿保险股份有限公司 511,367 34,699

13 12 中国银行股份有限公司 474,321 170,845

14 15 中国人民保险集团股份有限公司 406,011 19,542

15 14 中国交通建设股份有限公司 404,420.45 15,696.28

16 17 中国中信股份有限公司 349,197.6 35,029.26

17 16 中国电信股份有限公司 331,202 20,054

18 -- 联想控股股份有限公司 309,826.14 4,659.08

19 18 中国联合网络通信股份有限公司 277,048.53 3,471.59

20 -- 中国能源建设股份有限公司 205,692.95 4,235.67

21 22 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 247,202 17,728

22 44 中国中车股份有限公司 241,912.64 11,818.4

23 24 国药控股股份有限公司 227,069.43 3,760.65

24 23 中国冶金科工股份有限公司 217,323.97 4,801.56

25 28 中国电力建设股份有限公司 210,921.29 5,236.48

26 29 招商银行股份有限公司 201,471 57,696

27 30 万科企业股份有限公司 195,549.13 18,119.41

28 27 交通银行股份有限公司 193,828 66,528

29 25 江西铜业股份有限公司 185,782.49 637.22

30 145 物产中大集团股份有限公司 182,573.22 1,384.54

31 45 京东商城电子商务有限公司 181,286.96 -9,378.02

32 21 中国神华能源股份有限公司 177,069 16,144

33 19 中国海洋石油有限公司 171,437 20,246

34 26 宝山钢铁股份有限公司 164,117.14 1,012.87

35 31 新华人寿保险股份有限公司 158,453 8,601

36 36 中国民生银行股份有限公司 154,425 46,111

37 40 兴业银行股份有限公司 154,348 50,207

38 41 上海浦东发展银行股份有限公司 146,550 50,604

39 32 美的集团股份有限公司 139,347.12 12,706.72

40 35 万洲国际有限公司 137,722.76 5,103.97

41 49 苏宁云商集团股份有限公司 135,547.63 872.5

42 90 中国太平保险控股有限公司 134,604.8 5,312.56

43 47 恒大地产集团有限公司 133,130 10,460

44 39 华能国际电力股份有限公司 128,904.87 13,786.05

45 43 厦门建发股份有限公司 128,088.56 2,641.35

46 69 东风汽车集团股份有限公司 126,566 11,550

47 46 上海建工集团股份有限公司 125,430.71 1,870.54

48 51 大连万达商业地产股份有限公司 124,203 29,971

49 59 中国海外发展有限公司 124,053.77 27,908.2

50 33 中国铝业股份有限公司 123,445.87 206.32

51 48 保利房地产(集团)股份有限公司 123,428.78 12,347.58

52 67 碧桂园控股有限公司 113,222.64 9,276.48

53 50 中国南方航空股份有限公司 111,467 3,851

54 52 中国国际航空股份有限公司 108,929.11 6,774.01

55 61 上海医药集团股份有限公司 105,516.59 2,876.99

56 55 TCL集团股份有限公司 104,877.63 2,567

57 71 腾讯控股有限公司 102,863 28,806

58 34 珠海格力电器股份有限公司 100,564.45 12,532.44

59 42 中国建材股份有限公司 100,291.59 1,019.36

60 68 中兴通讯股份有限公司 100,186.39 3,207.88

61 77 平安银行股份有限公司 96,163 21,865

62 81 阿里巴巴集团控股有限公司 94,384 68,988

63 63 中国东方航空股份有限公司 93,844 4,541

64 72 中国光大银行股份有限公司 93,159 29,528

65 65 青岛海尔股份有限公司 89,748.32 4,300.76

66 64 铜陵有色金属集团股份有限公司 86,896.6 -666.43

67 86 华润置地有限公司 86,620.78 14,684.15

68 -- 中国再保险(集团)股份有限公司 86,317.76 7,578.81

69 -- 北京汽车股份有限公司 84,111.53 3,318.6

70 79 中国葛洲坝集团股份有限公司 82,274.93 2,683.05

71 78 中国通信服务股份有限公司 80,959.95 2,334.41

72 107 比亚迪股份有限公司 80,008.97 2,823.44

73 96 复星国际有限公司 78,796.89 8,038.28

74 104 中国信达资产管理股份有限公司 78,744.14 14,027.47

75 73 上海电气集团股份有限公司 78,009.45 2,128.57

76 94 长城汽车股份有限公司 76,033.14 8,059.33

77 -- 中国华融资产管理股份有限公司 75,385.76 14,482.05

78 106 紫金矿业集团股份有限公司 74,303.57 1,655.67

79 70 潍柴动力股份有限公司 73,719.92 1,390.58

80 57 河北钢铁股份有限公司 73,103.43 573.45

81 74 中国长城计算机深圳股份有限公司 72,935.85 -35.67

82 89 华电国际电力股份有限公司 71,014.69 7,693.88

83 76 中国粮油控股有限公司 69,157.26 -278.75

84 92 兖州煤业股份有限公司 69,007.38 859.51

85 66 山西太钢不锈钢股份有限公司 67,912.71 -3,711.4

86 119 重庆长安汽车股份有限公司 66,771.58 9,952.71

87 124 百度股份有限公司 66,381.73 33,664.17

88 105 四川长虹电器股份有限公司 64,847.81 -1,975.87

89 101 国美电器控股有限公司 64,595.13 1,207.96

90 111 厦门国贸集团股份有限公司 64,219.88 650.5

91 62 国机汽车股份有限公司 64,163.71 480.64

92 88 中国化学工程股份有限公司 63,532.34 2,841.79

93 37 五矿发展股份有限公司 61,985.52 -3,953

94 83 大唐国际发电股份有限公司 61,890.28 2,809.03

95 85 新希望六和股份有限公司 61,519.65 2,211.05

96 116 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 60,359.87 4,631.79

97 60 中石化石油工程技术服务股份有限公司 60,349.33 24.48

98 125 厦门象屿股份有限公司 59,923.31 288.85

99 109 华润电力控股有限公司 59,847.55 8,398.95

100 98 中国船舶重工股份有限公司 59,810.8 -2,621.48

字数限制

本内容不代表本网观点和政治立场,如有侵犯你的权益请联系我们处理。
网友评论
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明网站立场。
显示评论内容(2)
  1. 终结天堂2023-09-27 15:09终结天堂[湖北省网友]103.229.231.146
    我觉得阿里可以多与行业内的优质网站合作,增加外部链接,提高网站权威性和可信度,从而提升排名。
    顶8踩0
  2. kind  child2023-05-29 21:30kind child[宁夏网友]203.2.160.6
    阿里可以通过优化网站内容和提高用户体验来提升排行榜,还可以加强社交媒体和内容营销,扩大曝光。
    顶9踩0
相关阅读
阿里巴巴产品排行榜规则(阿里巴巴的排名规则是什么)

阿里巴巴产品排行榜规则(阿里巴巴的排名规则是什么)

2014最新阿里巴巴诚信通排名规则分析1、信息的质量度 五星级的信息是基本,不同行业不同关键词,三四星级信息一样是可以的; 2、信息关键词的相关度A、

2023-07-02

阿里巴巴排行榜技巧(阿里巴巴技巧)

阿里巴巴排行榜技巧(阿里巴巴技巧)

一、如何正确填写产品信息标题?a 产品信息标题最好只包含一种产品

2023-05-13

如何提高阿里巴巴排行榜(阿里巴巴的排名要怎样才能靠前啊)

如何提高阿里巴巴排行榜(阿里巴巴的排名要怎样才能靠前啊)

美观最重要了,图片不好看,人家认为你不专业,自然不会点击你了

2023-05-01

怎样提高阿里产品排行榜(阿里巴巴怎么提高产品排名)

怎样提高阿里产品排行榜(阿里巴巴怎么提高产品排名)

保持图片清晰,描述完整,给客户一目了然的感觉!第二、经常刷新信息,保障信息的新鲜度

2023-01-23

阿里巴巴怎么做排行榜靠前(如何查看自己在阿里巴巴的排名)

阿里巴巴怎么做排行榜靠前(如何查看自己在阿里巴巴的排名)

1,首先打开诚信通国内站,找到生意参谋应用版块,点击进入。2,然后找到工具这个东西,点击进入。3,打开工具,然后在红色框里输入自己产品的关键词,点

2022-12-21