123排行榜,内容丰富有趣,生活中的好帮手!
123排行榜 > 综合 > 正文

中国大学排行榜200(中国大学排行榜)

时间:2023-10-07

当前几大主流世界大学排名分别为上海交通大学世界大学学术排名ARWU、英国泰晤士高等教育杂志THE世界大学排名、英国QS世界大学排名、美国usnews世界大学排

2014中国大学排行榜(1~100)

名次 学校名称 所在地区 类型 总分 科学研究 人才培养 综合声誉 办学类型、等级和层次

办学类型 星级排名 办学层次

1 北京大学 北京 综合 100 100 100 100 中国研究型 6星级 中国顶尖大学

2 清华大学 北京 理工 97.80 98.71 96.61 99.26 中国研究型 6星级 中国顶尖大学

3 上海交通大学 上海 综合 81.08 85.89 78.26 73.66 中国研究型 5星级 中国一流大学

4 复旦大学 上海 综合 80.92 81.54 81.44 76.23 中国研究型 5星级 中国一流大学

5 武汉大学 湖北 综合 80.72 82.83 79.41 77.86 中国研究型 5星级 中国一流大学

6 浙江大学 浙江 综合 80.45 83.41 78.34 77.54 中国研究型 5星级 中国一流大学

7 中国人民大学 北京 综合 78.71 74.99 81.16 83.38 中国研究型 6星级 中国顶尖大学

8 南京大学 江苏 综合 78.30 78.29 78.80 76.14 中国研究型 5星级 中国一流大学

9 吉林大学 吉林 综合 76.03 77.15 76.37 69.97 中国研究型 5星级 中国一流大学

10 中山大学 广东 综合 75.33 77.28 73.87 73.72 中国研究型 5星级 中国一流大学

11 北京师范大学 北京 师范 74.35 74.66 74.34 73.11 中国研究型 5星级 中国一流大学

12 华中科技大学 湖北 理工 74.27 75.99 73.16 72.01 中国研究型 5星级 中国一流大学

13 四川大学 四川 综合 74.05 75.42 73.48 70.92 中国研究型 5星级 中国一流大学

14 中国科学技术大学 安徽 理工 72.98 74.17 72.47 70.41 中国研究型 5星级 中国一流大学

15 南开大学 天津 综合 72.67 72.79 72.86 71.35 中国研究型 5星级 中国一流大学

16 山东大学 山东 综合 72.58 72.57 72.92 71.14 中国研究型 5星级 中国一流大学

17 中南大学 湖南 综合 72.28 73.20 71.60 71.53 中国研究型 5星级 中国一流大学

18 西安交通大学 陕西 综合 72.13 72.28 72.43 70.25 中国研究型 5星级 中国一流大学

19 厦门大学 福建 综合 71.66 71.95 71.08 73.01 中国研究型 5星级 中国一流大学

20 哈尔滨工业大学 黑龙江 理工 71.59 71.41 72.04 70.41 中国研究型 5星级 中国一流大学

21 北京航空航天大学 北京 理工 70.65 72.08 69.37 70.38 中国研究型 5星级 中国一流大学

22 同济大学 上海 理工 70.14 70.00 69.81 72.16 中国研究型 5星级 中国一流大学

23 天津大学 天津 理工 70.03 69.99 69.98 70.45 中国研究型 5星级 中国一流大学

24 华东师范大学 上海 师范 69.90 69.81 69.84 70.58 中国研究型 5星级 中国一流大学

25 东南大学 江苏 综合 69.69 69.33 69.88 70.32 中国研究型 5星级 中国一流大学

26 中国农业大学 北京 农林 68.46 67.36 68.99 70.64 行业特色研究型 5星级 中国一流大学

27 华南理工大学 广东 理工 68.38 67.48 68.32 72.34 中国研究型 4星级 中国高水平大学

28 湖南大学 湖南 综合 67.92 67.09 68.35 69.48 中国研究型 4星级 中国高水平大学

29 西北工业大学 陕西 理工 67.82 67.71 67.43 69.95 中国研究型 4星级 中国高水平大学

30 大连理工大学 辽宁 理工 67.81 66.84 68.49 68.87 中国研究型 4星级 中国高水平大学

31 北京协和医学院 北京 医药 67.58 68.23 66.67 68.87 行业特色研究型 5星级 中国一流大学

32 北京理工大学 北京 理工 67.33 66.28 67.77 69.76 中国研究型 4星级 中国高水平大学

33 重庆大学 重庆 综合 67.26 66.10 67.66 70.27 中国研究型 4星级 中国高水平大学

34 东北大学 辽宁 理工 67.00 65.62 67.66 69.79 中国研究型 4星级 中国高水平大学

35 中国矿业大学 江苏/北京 理工 66.79 66.46 66.59 68.99 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学

36 华中师范大学 湖北 师范 66.72 66.30 66.82 68.05 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学

37 西北大学 陕西 综合 66.67 66.49 66.81 66.85 区域研究型 4星级 中国高水平大学

38 兰州大学 甘肃 综合 66.62 64.62 67.92 69.20 中国研究型 4星级 中国高水平大学

39 北京科技大学 北京 理工 66.45 64.75 67.43 69.15 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学

40 东北师范大学 吉林 师范 66.34 64.99 67.00 69.03 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学

41 华东理工大学 上海 理工 66.08 65.54 65.98 68.71 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学

42 电子科技大学 四川 理工 65.89 64.84 66.12 69.20 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学

43 长安大学 陕西 理工 65.84 65.76 66.02 65.36 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学

44 中国地质大学 湖北/北京 理工 65.81 64.19 66.62 68.99 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学

44 华中农业大学 湖北 农林 65.81 65.09 66.16 67.23 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学

46 北京交通大学 北京 理工 65.44 64.11 65.76 69.48 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学

47 南京农业大学 江苏 农林 65.37 63.65 66.21 68.71 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学

48 中国海洋大学 山东 综合 65.24 64.07 65.88 67.23 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学

49 南京理工大学 江苏 理工 65.22 64.10 65.46 68.71 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学

50 武汉理工大学 湖北 理工 65.15 64.13 65.64 67.23 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学

50 西南大学 重庆 综合 65.15 63.15 66.45 67.72 区域研究型 4星级 中国高水平大学

52 苏州大学 江苏 综合 65.14 64.71 65.56 65.09 区域研究型 3星级 中国知名大学

52 西北农林科技大学 陕西 农林 65.14 64.01 65.79 66.90 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学

54 南京师范大学 江苏 师范 65.10 63.66 66.44 65.21 区域特色研究型 4星级 中国高水平大学

54 中国石油大学 山东/北京 理工 65.10 63.43 65.80 68.87 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学

56 云南大学 云南 综合 65.06 63.69 65.82 67.34 区域研究型 4星级 中国高水平大学

57 哈尔滨工程大学 黑龙江 理工 64.90 64.33 64.60 68.54 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学

58 南京航空航天大学 江苏 理工 64.85 63.16 65.44 69.22 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学

58 河海大学 江苏 理工 64.85 63.45 65.27 68.71 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学

60 湖南师范大学 湖南 师范 64.75 62.99 65.99 66.57 区域研究型 3星级 中国知名大学

61 西南交通大学 四川 理工 64.73 62.40 66.02 68.71 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学

62 暨南大学 广东 综合 64.67 63.64 65.34 66.00 区域研究型 3星级 中国知名大学

63 北京化工大学 北京 理工 64.57 63.86 64.71 66.90 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学

64 郑州大学 河南 综合 64.55 62.46 66.21 65.91 区域研究型 3星级 中国知名大学

65 西安电子科技大学 陕西 理工 64.50 63.28 65.26 66.19 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学

66 北京林业大学 北京 林业 64.48 62.66 65.14 69.05 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学

67 中国政法大学 北京 政法 64.35 61.76 65.48 70.04 行业特色研究型 5星级 中国一流大学

68 合肥工业大学 安徽 理工 64.31 62.59 65.28 67.18 行业特色研究型 3星级 中国知名大学

69 北京邮电大学 北京 理工 64.26 63.55 64.36 66.74 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学

70 华南师范大学 广东 师范 64.09 62.42 65.40 65.21 区域特色研究型 3星级 中国知名大学

71 陕西师范大学 陕西 师范 64.06 62.67 65.56 63.24 区域特色研究型 3星级 中国知名大学

72 中南财经政法大学 湖北 财经 64.04 62.22 65.48 65.21 行业特色研究型 5星级 中国一流大学

73 上海大学 上海 综合 64.03 62.43 65.27 65.26 区域研究型 3星级 中国知名大学

74 上海财经大学 上海 财经 64.02 62.29 64.75 67.89 行业特色研究型 5星级 中国一流大学

75 山西大学 山西 综合 64.01 62.96 65.25 62.96 区域研究型 3星级 中国知名大学

76 北京工业大学 北京 理工 63.97 62.86 64.83 64.76 区域研究型 3星级 中国知名大学

77 福州大学 福建 理工 63.96 62.54 64.62 66.90 区域研究型 3星级 中国知名大学

78 南昌大学 江西 综合 63.94 62.39 64.66 67.13 区域研究型 3星级 中国知名大学

79 首都医科大学 北京 医药 63.93 64.10 64.52 60.66 区域特色研究型 4星级 中国高水平大学

80 中央民族大学 北京 民族 63.87 61.78 65.08 67.23 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学

81 江南大学 江苏 综合 63.78 62.38 64.34 67.06 区域特色研究型 3星级 中国知名大学

82 东华大学 上海 理工 63.71 62.22 64.84 64.88 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学

83 辽宁大学 辽宁 综合 63.61 61.75 65.14 64.60 区域研究型 3星级 中国知名大学

84 华南农业大学 广东 农林 63.52 62.87 64.81 60.66 区域特色研究型 3星级 中国知名大学

85 太原理工大学 山西 理工 63.48 62.19 64.39 64.78 区域研究型 3星级 中国知名大学

86 首都师范大学 北京 师范 63.47 62.44 65.06 60.82 区域特色研究型 3星级 中国知名大学

86 新疆大学 新疆 综合 63.47 61.53 64.52 66.90 区域研究型 3星级 中国知名大学

88 安徽大学 安徽 综合 63.46 61.84 64.68 64.76 区域研究型 3星级 中国知名大学

89 河南大学 河南 综合 63.44 62.12 65.01 62.04 区域研究型 3星级 中国知名大学

89 海南大学 海南 综合 63.44 62.32 63.62 67.23 区域研究型 3星级 中国知名大学

91 华北电力大学 北京 理工 63.43 62.45 64.13 64.44 专业型 3星级 中国知名大学

92 东北林业大学 黑龙江 林业 63.42 61.90 64.67 64.27 区域特色研究型 3星级 中国知名大学

93 浙江工业大学 浙江 理工 63.41 63.11 64.29 60.84 专业型 3星级 中国知名大学

93 福建师范大学 福建 师范 63.41 62.60 64.81 60.66 区域特色研究型 3星级 中国知名大学

95 内蒙古大学 内蒙古 综合 63.40 61.87 64.41 65.26 区域研究型 3星级 中国知名大学

95 中央财经大学 北京 财经 63.40 60.88 64.26 69.99 专业型 4星级 中国高水平大学

97 西南财经大学 四川 财经 63.39 61.30 64.97 65.04 区域特色研究型 4星级 中国高水平大学

98 深圳大学 广东 综合 63.37 62.49 64.15 63.63 专业型 3星级 中国知名大学

99 广西大学 广西 综合 63.35 61.77 64.36 65.42 区域研究型 3星级 中国知名大学

100 贵州大学 贵州 综合 63.34 61.88 64.23 65.42 区域研究型 3星级 中国知名大学本回答由科学教育分类达人 张雪推荐

中国大学排行榜200 中国大学排行榜?

中国大学排行榜 是以什么为标准的?

大学排名是根据各项科学研究和教学等标准,以英文发表研究报告和学术论文,针对相关大学在数据、报告、成就、声望等方面进行数量化评鉴,再通过加权后形成的排序。

当前几大主流世界大学排名分别为上海交通大学世界大学学术排名(ARWU)、英国《泰晤士高等教育》杂志THE世界大学排名、英国QS世界大学排名、美国usnews世界大学排名(US News)、荷兰莱顿大学世界大学排名等。

中国大学的排行榜

目前官方公布的2016年中国大学排名,前十院校中有3所7星级(北大、清华、国防科技大学);6所6星级(复旦、武大、浙大、人大、上海交大、南京大学);1所5星级(中山大学)。其中理工科类大学两所(清华、国防科技大学),综合类大学8所。具体排名如下: 1、北京大学;2、清华大学;3、复旦大学;4、武汉大学;5、浙江大学;6、中国人民大学;7、上海交通大学;8、南京大学;9、国防科技大学;10、中山大学

本内容不代表本网观点和政治立场,如有侵犯你的权益请联系我们处理。
网友评论
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明网站立场。
显示评论内容(4)
  1. 巭孬嫑夯昆2023-12-16 06:00巭孬嫑夯昆[网友]45.124.210.215
    @夏枯草 想不到中国大学排行榜竟然有这么多精彩,真是让人眼前一亮啊!
    顶0踩0
  2. 夏枯草2023-11-28 18:10夏枯草[网友]103.25.70.180
    @上云冰儿这个排行榜让我对中国的大学更有信心了,希望能在其中找到适合我的理想学府。
    顶8踩0
  3. 上云冰儿2023-11-11 06:20上云冰儿[网友]203.6.157.147
    看了排行榜才发现,中国的高等教育实力真的是强大啊,好多名校都在其中。
    顶0踩0
  4. 绿色宝贝2023-10-24 18:30绿色宝贝[网友]117.93.167.52
    难怪中国大学在国际上的声誉越来越高,这个排行榜真是一份权威的参考信息。
    顶0踩0
相关阅读
武大版中国大学排行榜(武大版世界一流大学排行榜的中国大学的进步)

武大版中国大学排行榜(武大版世界一流大学排行榜的中国大学的进步)

世界,大学,武大,浙江大学,武汉大学,全国,世界一流,增加到,大学排行榜,所大学,华科,大特,王嵩,中国大学,上海交通大学,北京大学,哈佛大学,华盛顿大学,斯坦福大学,苏州大学,之列,排行榜,微博,数量,本报讯,记者,西雅图,通讯员,进...

2022-12-25 #问答

中国大学排行榜官网(中国大学排行榜)

中国大学排行榜官网(中国大学排行榜)

综合,北京,上海,陕西,理工,湖北,上海交通大学,武汉大学,天津,广东,江苏,湖南,黑龙江,中国人民大学,中南大学,中国大学,北京大学,中山大学,中国科技大学,南京大学,华中科技大学,北京师范大学,吉林大学,南开大学,厦门大学,复旦...

2023-08-11 #休闲

中国大学排行榜出炉(2018中国大学排行榜出炉了吗)

中国大学排行榜出炉(2018中国大学排行榜出炉了吗)

排行榜,清华大学,中国大学排行榜,中国,校友,中国人民大学,北京大学,台湾,大学,学校,报告,办学层次,中国大学,复旦大学,浙江大学,录取分数线,所大学,所高校,卢志强,艾瑞,上海交通大学,三亚学院,中国医药大学,中国科学技术大学,...

2023-06-21 #休闲

arwu中国大学排行榜完整 中国大学排行榜(是以什么为标准的)

arwu中国大学排行榜完整 中国大学排行榜(是以什么为标准的)

排行榜,大学,科研,能力,全国重点大学,国际,世界大学排名,大学排行榜,实力,规模,创办于,世界,中国,大学排名,武书连,国家重点实验室,排名是,教育部直属,高考录取线,中国人民大学,中国大学,中国科技大学,哈尔滨工业大学,浙江大...

2023-01-03 #知识

中国大学世界大学排行榜(中国大学大学世界排名)

中国大学世界大学排行榜(中国大学大学世界排名)

浙江大学,全国重点大学,大学,清华大学,高校,名次,创办于,中国,世界,全球,研究,国家重点实验室,教育部直属,中国人民大学,中国科技大学,北京大学,南京大学,哈尔滨工业大学,复旦大学,亚洲,国家,方面,综合性,高等学府,建设,世界...

2023-05-18 #讨论

中国大学优势专业排行榜(中国大学服装设计专业大学排名)

中国大学优势专业排行榜(中国大学服装设计专业大学排名)

高校,新闻,专业,院校,综合排名,人大,大学,全国,我国,新闻学,新闻类,复旦大学,全国高校,全球,同学们,大部分,大学排名,实力,学校,文学,时候,梦想,综合,新闻学专业,新闻人,新闻专业,综合实力,评价指标,艾瑞,李良荣

2023-01-12 #讨论

国外对中国大学排行榜(中国大学和外国大学的区别)

国外对中国大学排行榜(中国大学和外国大学的区别)

大学,老师,优势,学生,方式,国外大学,专业,外语,学校,劣势,缺点,能力,关怀,中国大学,就业市场,中国学生,美国学生,在国外,分针,国际,时针,科系,机会,环境,资源,教育,涉外,严进宽,内大,各大

2023-08-21 #问答

中国内地传媒大学排行榜(中国传媒大学在中国大学的排名是多少)

中国内地传媒大学排行榜(中国传媒大学在中国大学的排名是多少)

中国传媒大学,全国,学校,一级学科,北京市,博士学位,授权点,计划,硕士学位,重点学科,二级学科,中国传媒,专业,国家,大学,艺术学,国家重点,传媒大学,领域,学院,学科,学科点,工程,层次,戏剧,得分,新闻学,本科专业,理论,省份

2023-05-11 #问答